Aya Or & Argent inc. publie des résultats d’exploration à haute teneur à Boumadine, augmente l’étendue de la zone Imariren à 1 km et identifie la zone Asirem, une nouvelle zone à haute teneur à l’ouest
MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les nouveaux résultats de forage d’exploration à haute teneur issus de son programme 2025 à Boumadine, dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés d’aujourd’hui permettent également d’augmenter de 1 kilomètre (« km ») l’étendue du corridor minéralisé à Imariren, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine. Aya a également le plaisir d’annoncer qu’elle a identifié une nouvelle zone minéralisée à haute teneur en surface à l’ouest.
Faits saillants1
-
La zone Asirem, une nouvelle zone potentielle à haute teneur, a été identifiée à l’ouest du corridor principal à Boumadine, incluant des échantillons choisis présentant des valeurs de 3,34 grammes par tonne (« g/t ») en or (« Au ») et de 4,0 % en cuivre (« Cu »).
-
Intersections à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine (5,4 km) :
- BOU-MP25-038 a recoupé 258 g/t d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 3,3 mètres (« m ») (2,85 g/t Au, 27 g/t d’argent (« Ag »), 0,1 % de zinc (« Zn »), 1,0 % de plomb (« Pb ») et 0,05 % Cu, incluant 563 g/t éq.Ag sur 1,3 m (6,13 g/t Au, 65 g/t Ag, 0,3 % Zn, 0,2 % Pb et 0,1 % Cu)
- BOU-MP25-028 a recoupé 286 g/t éq.Ag sur 4,3 m (3,27 g/t Au, 19 g/t Ag, 0,3 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 460 g/t éq.Ag sur 2,1 m (5,46 g/t Au, 26 g/t Ag, 0,05 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu)
-
Intersections à haute teneur dans la zone Tizi (2 km) :
- BOU-DD25-547 a recoupé 248 g/t éq.Ag sur 9,0 m (0,42 g/t Au, 80 g/t Ag, 3,6 % Zn, 1,8 % Pb et 0,04 % Cu)
- BOU-DD24-540 a recoupé 480 g/t éq.Ag sur 2,0 m (3,27 g/t Au, 53 g/t Ag, 1,1 % Zn, 5,2 % Pb et 0,2 % Cu)
-
Étendue latérale de la zone Imariren augmentée à 1 km :
- BOU-DD25-503 a recoupé 876 g/t éq.Ag sur 1,0 m (9,92 g/t Au, 49 g/t Ag, 1,6 % Zn, 0,2 % Pb et 0,1 % Cu)
- BOU-DD25-529 a recoupé 365 g/t éq.Ag sur 2,0 m (3,66 g/t Au, 52 g/t Ag, 0,5 % Zn, 0,5 % Pb et 0,1 % Cu)
-
Réalisation de 79 732 m de forage à Boumadine depuis le début de l’année 2025
-
Intersections à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine (5,4 km) :
1. Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.
« Nous sommes très heureux d’avoir identifié la nouvelle zone de cuivre-or Asirem en surface à l’ouest du corridor principal à Boumadine, une nouvelle cible prometteuse qui souligne le potentiel de Boumadine en tant que projet à grande échelle et à forte teneur », affirme Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous sommes bien placés pour sonder rapidement cette nouvelle cible régionale par forage, et la structure peut désormais être suivie vers l’ouest sur plus de 9 km. De plus, les trous de forage à haute teneur BOU-MP25-038 et BOU-MP25-028 confirment la forte continuité du corridor principal à Boumadine en profondeur, tandis que le trou de forage BOU-DD25-529 prolonge l’empreinte vers le sud à Imariren. Avec plus de 8,4 km d’étendue latérale minéralisée, nous continuons de démontrer le potentiel de croissance significatif des ressources de Boumadine. »
Tableau 1 – Intersections significatives du programme de forage d’exploration à Boumadine (longueur dans l’axe de forage)
Sondage |
De (m) |
À (m) |
Au (g/t) |
Ag (g/t) |
Longueur* (m) |
Cu (%) |
Pb (%) |
Zn (%) |
Mo (g/t) |
Éq.Ag** (g/t) |
||||||||||
BOU-DD25-503 | 224,2 | 225,2 | 9,92 | 49 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 6 | 876 | ||||||||||
BOU-DD25-529 | 134,4 | 136,4 | 3,66 | 52 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 365 | ||||||||||
BOU-DD25-533 | 204,3 | 207,7 | 1,18 | 61 | 3,4 | 0,2 | 0,1 | 3,7 | 13 | 266 | ||||||||||
incluant | 206,1 | 207,7 | 2,19 | 87 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 5,9 | 13 | 436 | ||||||||||
BOU-DD25-537 | 119,9 | 124,3 | 1,46 | 30 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 119 | 174 | ||||||||||
BOU-DD25-540 | 69,0 | 71,0 | 3,27 | 53 | 2,0 | 0,2 | 5,2 | 1,1 | 3 | 480 | ||||||||||
BOU-DD25-547 | 117,0 | 126,0 | 0,42 | 80 | 9,0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 5 | 248 | ||||||||||
BOU-MP25-026 | 238,5 | 243,2 | 0,58 | 36 | 4,7 | 0,1 | 1,3 | 7,2 | 12 | 296 | ||||||||||
BOU-MP25-028 | 392,1 | 396,4 | 3,27 | 19 | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 9 | 286 | ||||||||||
incluant | 392,1 | 394,2 | 5,46 | 30 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 10 | 460 | ||||||||||
BOU-MP25-031 | 279,1 | 282,0 | 2,47 | 21 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 7 | 242 | ||||||||||
BOU-MP25-038 | 437,7 | 441,0 | 2,85 | 27 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2 | 258 | ||||||||||
incluant | 437,7 | 439,0 | 6,13 | 65 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2 | 563 | ||||||||||
BOU-MP25-039 | 521,0 | 525,0 | 2,86 | 13 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 246 | ||||||||||
incluant | 521,0 | 523,0 | 3,91 | 19 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1 | 339 | ||||||||||
BOU-MP25-042 | 194,0 | 196,0 | 2,82 | 31 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 7 | 322 | ||||||||||
* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.
** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.
Figure 1 - Plan de surface du permis d’exploitation minière Boumadine montrant les données magnétiques (champ total résiduel) et les forages de 2025
Figure 2 - Plan de surface de la propriété Boumadine montrant les forages de 2025
Résultats d’exploration de 2025
Cette année, 148 trous de forage au diamant (« DD »), 31 trous de forage par circulation inverse (« RC ») et 15 trous de forage polyvalents (« MP ») totalisant 79 732 m ont été réalisés à Boumadine (figure 1, figure 2 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zone Nord), dans les zones Tizi et Imariren, ainsi que sur certaines cibles régionales. La plupart des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD25-557 (tableau 1, figure 3 et annexe 1).
Les résultats reçus jusqu’à présent en 2025, incluant ceux des sondages BOU-MP25-038 et BOU-MP25-028, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal, qui reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui, avec les sondages BOU-DD25-529 et BOU-DD25-547, confirment également la continuité de la zone Tizi et augmentent l’étendue de la minéralisation à Imariren à 1,0 km. Les zones Imariren et Tizi restent aussi ouvertes dans toutes les directions.
La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340° avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (> 80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, de galène et de chalcopyrite. Tizi et Imariren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000°).
Les figures 4 et 5 montrent les derniers résultats des nouveaux échantillons choisis prélevés sur le permis d’exploitation le plus à l’ouest, récemment acquis. Les résultats élevés en or et en cuivre ont permis d’identifier la nouvelle minéralisation à haute teneur en surface à Asirem, qui fera l’objet de forages d’exploration dans les mois à venir. Les anomalies Au-Cu coïncident avec une forte caractéristique géophysique orientée N080° et une faille régionale. Cette structure majeure peut être suivie sur plus de 9 km dans nos nouveaux permis d’exploration occidentaux.
Figure 3 – Plan de surface des zones Boumadine Nord, Imariren et Tizi montrant les nouveaux résultats de DD
Figure 4 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les résultats des échantillons choisis d’Au
Figure 5 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les résultats des échantillons choisis de Cu
Prochaines étapes
Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km, la zone Tizi, qui s’étend actuellement sur 2,0 km, et la zone Imariren, qui s’étend actuellement sur 1,0 km; les trois corridors restent ouverts dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé des foreuses pour réaliser le programme de forage de 100 000 à 140 000 mètres. La moitié des travaux de forage se concentrera le long du corridor principal, à Imariren et à Tizi afin de continuer d’augmenter l’étendue de la minéralisation connue le long du corridor et en profondeur et pour réaliser du forage intercalaire dans les secteurs connus, de manière à faire avancer le projet vers une évaluation économique préliminaire. L’autre 50 % sera consacré à l’exploration en terrain peu connu, afin de vérifier des hypothèses géologiques et des cibles de forage générées dans le cadre des travaux des trois dernières années. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.
Information technique
Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux pratiques exemplaires en matière d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage et des éclats récupérés par circulation inverse. Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Pour le forage par circulation inverse, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et une part représentative est conservée pour chaque mètre dans des bacs à éclats stockés sur place. Un échantillon divisé représentant 1/16e, pesant de 2 à 4 kilogrammes, est envoyé pour préparation et analyse chez Afrilab.
Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. L’or est également analysé par pyroanalyse. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque lot de 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicata de pulpe insérés par Afrilab.
Personne qualifiée
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.
À propos d’Aya Or & Argent inc.
Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.
Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.
L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquez avec :
Benoit La Salle, FCPA, MBA Président et chef de la direction benoit.lasalle@ayagoldsilver.com |
Alex Ball Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs alex.ball@ayagoldsilver.com |
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « augmenter l’étendue », « identifier », « prolonger », « confirmer », « prospectif », « cible », « potentiel », « devenir », « position », « continuer », « terminer », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de (1) la confirmation de la continuité de la minéralisation à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine et l’augmentation de l’étendue du corridor minéralisé à Imariren à 1 kilomètre; (2) l’identification d’une nouvelle zone minéralisée à haute teneur en surface à l’ouest en vue d’une exploration future potentielle; (3) l’identification de la zone Asirem, une nouvelle zone potentielle à haute teneur en or et en cuivre à l’ouest du corridor principal Boumadine en vue d’une exploration future éventuelle; (4) l’identification de la zone de cuivre-or Asirem comme nouvelle cible prometteuse; (5) le potentiel de Boumadine en tant que projet à grande échelle et à forte teneur; (6) l’intention et la volonté de procéder rapidement à des essais de forage sur la cible régionale nouvellement identifiée d’Asirem; (7) le suivi de la structure minéralisée de Boumadine sur 9 kilomètres, à l’appui du potentiel d’exploration future; (8) la poursuite de la démonstration du potentiel de croissance significatif des ressources de Boumadine; (9) la continuité à haute teneur du corridor principal et son potentiel de prolongement, qui reste ouvert dans toutes les directions; (10) la continuité dans la zone Tizi et le prolongement de la minéralisation à Imariren à 1,0 km; (11) le potentiel de prolongement et d’exploration des zones de Tizi et Imariren, qui restent ouvertes dans toutes les directions; (12) l’identification de la nouvelle minéralisation de surface à haute teneur d’Asirem; (13) l’intention de tester par forage la nouvelle minéralisation à haute teneur d’Asirem en surface au cours des prochains mois; (14) le suivi de la structure minéralisée majeure sur plus de 9 kilomètres dans les permis d’exploration nouvellement acquis dans l’ouest, appuyant le potentiel d’exploration future; (15) le potentiel d’augmentation de l’étendue du corridor principal à Boumadine, de la zone Tizi et de la zone Imariren, qui restent ouvertes dans toutes les directions; (16) l’exécution du programme de forage prévu de 100 000 à 140 000 mètres à Boumadine; (17) la poursuite et la réussite du programme d’exploration, y compris le prolongement de la minéralisation; (18) l’avancement du projet vers une évaluation économique préliminaire; (19) le fait d’axer les forages futurs sur l’exploration de nouveaux sites et tester les hypothèses géologiques et les cibles générées au cours des trois dernières années; (20) l’attente que les travaux géologiques en cours orientent et déterminent les activités de développement ultérieures. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis règlementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.
Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas. Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.
Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)
Sondage |
De (m) |
À (m) |
Au (g/t) |
Ag (g/t) |
Longueur* (m) |
Cu (%) |
Pb (%) |
Zn (%) |
Mo (g/t) |
Éq.Ag** (g/t) |
|||||||||||
BOU-DD25-492 | 0,0 | 666,0 | 0,00 | 0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOU-DD25-495 | 258,9 | 259,5 | 0,03 | 47 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 9 | 102 | |||||||||||
BOU-DD25-499 | 0,0 | 705,0 | 0,00 | 0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOU-DD25-503 | 224,2 | 225,2 | 9,92 | 49 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 6 | 876 | |||||||||||
BOU-DD25-507 | 28,0 | 29,4 | 1,18 | 20 | 1,4 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 14 | 171 | |||||||||||
BOU-DD25-523 | 0,0 | 183,0 | 0,00 | 0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOU-DD25-527 | 129,4 | 131,3 | 0,73 | 30 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2 | 99 | |||||||||||
BOU-DD25-529 | 103,0 | 104,0 | 1,41 | 14 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 6 | 131 | |||||||||||
BOU-DD25-529 | 105,9 | 108,2 | 1,42 | 6 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 4 | 142 | |||||||||||
BOU-DD25-529 | 134,4 | 136,4 | 3,66 | 52 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 365 | |||||||||||
BOU-DD25-532 | 43,6 | 44,4 | 3,32 | 32 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 16 | 299 | |||||||||||
BOU-DD25-532 | 51,0 | 52,0 | 0,09 | 81 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 2 | 187 | |||||||||||
BOU-DD25-532 | 165,3 | 165,8 | 1,22 | 11 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2 | 135 | |||||||||||
BOU-DD25-532 | 169,4 | 171,2 | 0,64 | 12 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2 | 77 | |||||||||||
BOU-DD25-532 | 189,0 | 190,0 | 0,89 | 6 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 3 | 114 | |||||||||||
BOU-DD25-533 | 204,3 | 207,7 | 1,18 | 61 | 3,4 | 0,2 | 0,1 | 3,7 | 13 | 266 | |||||||||||
incluant | 206,1 | 207,7 | 2,19 | 87 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 5,9 | 13 | 436 | |||||||||||
BOU-DD25-534 | 0,0 | 114,0 | 0,00 | 0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOU-DD25-535 | 230,5 | 231,5 | 0,48 | 9 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 72 | |||||||||||
BOU-DD25-537 | 65,6 | 70,0 | 0,92 | 29 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 6 | 118 | |||||||||||
BOU-DD25-537 | 104,2 | 104,8 | 0,33 | 44 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 4 | 135 | |||||||||||
BOU-DD25-537 | 108,5 | 109,0 | 0,24 | 42 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 9 | 102 | |||||||||||
BOU-DD25-537 | 119,9 | 124,3 | 1,46 | 30 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 119 | 174 | |||||||||||
BOU-DD25-538 | 203,5 | 204,3 | 0,23 | 74 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 2 | 147 | |||||||||||
BOU-DD25-538 | 264,0 | 266,0 | 0,66 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 60 | |||||||||||
BOU-DD25-539 | 80,2 | 81,0 | 0,90 | 1 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 7 | 128 | |||||||||||
BOU-DD25-539 | 85,7 | 86,3 | 0,89 | 373 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 13,7 | 4 | 816 | |||||||||||
BOU-DD25-539 | 113,0 | 113,9 | 0,46 | 11 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 2 | 86 | |||||||||||
BOU-DD25-540 | 69,0 | 71,0 | 3,27 | 53 | 2,0 | 0,2 | 5,2 | 1,1 | 3 | 480 | |||||||||||
BOU-DD25-540 | 164,2 | 165,1 | 0,90 | 11 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 9 | 93 | |||||||||||
BOU-DD25-540 | 330,5 | 331,5 | 2,59 | 332 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 2 | 582 | |||||||||||
BOU-DD25-541 | 111,8 | 112,9 | 0,78 | 52 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 9 | 159 | |||||||||||
BOU-DD25-541 | 133,5 | 134,2 | 2,16 | 1 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 114 | 184 | |||||||||||
BOU-DD25-541 | 165,7 | 166,3 | 1,02 | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 93 | |||||||||||
BOU-DD25-541 | 255,7 | 256,5 | 0,93 | 1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1 | 89 | |||||||||||
BOU-DD25-542 | 22,4 | 23,0 | 0,84 | 13 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 20 | 96 | |||||||||||
BOU-DD25-542 | 36,0 | 37,0 | 0,87 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 5 | 86 | |||||||||||
BOU-DD25-542 | 177,3 | 179,0 | 0,80 | 1 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 14 | 86 | |||||||||||
BOU-DD25-542 | 182,0 | 183,0 | 0,66 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 12 | 76 | |||||||||||
BOU-DD25-543 | 200,0 | 201,0 | 0,68 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 4 | 124 | |||||||||||
BOU-DD25-543 | 223,0 | 224,0 | 0,48 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 2 | 103 | |||||||||||
